Huldreich Winkler
Nome | Huldreich | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Winkler | ||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||
Occupazione | Techniker | ||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||
Grado militare | Kavallerie-Leutnant | ||||||||||||
Anno di nascita | 1853 | ||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Huldreich | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Winkler | ||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||
Occupazione | Techniker | ||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||
Grado militare | Kavallerie-Leutnant | ||||||||||||
Anno di nascita | 1853 | ||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||
Dati | opendata.swiss |