Johann Heinrich Wyler
Nome | Johann Heinrich | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Wyler | ||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||
Occupazione | Landwirt | ||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Johann Heinrich | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Wyler | ||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||
Occupazione | Landwirt | ||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||
Dati | opendata.swiss |