Johann Jakob Oertli
Nome | Johann Jakob | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Oertli | ||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||
Occupazione | alt Präsident / Friedensrichter | ||||||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||
Connessioni |
| ||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Johann Jakob | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Oertli | ||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||
Occupazione | alt Präsident / Friedensrichter | ||||||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||
Connessioni |
| ||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |