Johann Vollenweider
Nome | Johann | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Vollenweider | ||||||||
Sesso | maschio | ||||||||
Occupazione | Gemeindepräsident | ||||||||
Anno di nascita | 1834 | ||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||
Seggi |
| ||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Johann | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Vollenweider | ||||||||
Sesso | maschio | ||||||||
Occupazione | Gemeindepräsident | ||||||||
Anno di nascita | 1834 | ||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||
Seggi |
| ||||||||
Dati | opendata.swiss |