Heinrich Hablützel
| Nome | Heinrich | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Hablützel | ||||||||||||||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||||||||||||||
| Occupazione | Statthalter | ||||||||||||||||||||||||
| Grado militare | Major | ||||||||||||||||||||||||
| Anno di nascita | 1859 | ||||||||||||||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||||||||||
| Partiti |
| ||||||||||||||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||
| Nome | Heinrich | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Hablützel | ||||||||||||||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||||||||||||||
| Occupazione | Statthalter | ||||||||||||||||||||||||
| Grado militare | Major | ||||||||||||||||||||||||
| Anno di nascita | 1859 | ||||||||||||||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||||||||||
| Partiti |
| ||||||||||||||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||