Hermann Schenkel
Nome | Hermann | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Schenkel | ||||||||
Sesso | maschio | ||||||||
Occupazione | Gemeinderatschreiber | ||||||||
Anno di nascita | 1847 | ||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||
Seggi |
| ||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Hermann | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Schenkel | ||||||||
Sesso | maschio | ||||||||
Occupazione | Gemeinderatschreiber | ||||||||
Anno di nascita | 1847 | ||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||
Seggi |
| ||||||||
Dati | opendata.swiss |