Johann Hüppy
| Nome | Johann | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Hüppy | ||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||
| Occupazione | Bezirksanwalt | ||||||||
| Confessione | ev.-ref. | ||||||||
| Anno di nascita | 1881 | ||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||
| Seggi |
| ||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||
| Nome | Johann | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Hüppy | ||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||
| Occupazione | Bezirksanwalt | ||||||||
| Confessione | ev.-ref. | ||||||||
| Anno di nascita | 1881 | ||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||
| Seggi |
| ||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||