Nora Bussmann Bolaños
Saluto | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Nora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cognome | Bussmann Bolaños | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesso | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Schulleiterin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Hofwiesenstrasse 152 8057 Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privato | 079 655 87 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privato | nora_bussmann@gmx.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | IV Zürich 6+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |