Nathalie Aeschbacher
Saluto | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Nathalie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cognome | Aeschbacher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesso | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Architektin ETH/SIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privato | nathalie.aeschbacher@grunliberale.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | V Zürich 7+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |