Christoph Mörgeli
Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Christoph | ||||||||||||||||||||||||
Cognome | Mörgeli | ||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Historiker | ||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | X Meilen | ||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Christoph | ||||||||||||||||||||||||
Cognome | Mörgeli | ||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Historiker | ||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | X Meilen | ||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |