Eva Torp
Saluto | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Eva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cognome | Torp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesso | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Primarlehrerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Pilatusstrasse 11 8908 Hedingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono | 044 761 83 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono privato | 044 764 23 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privato | 079 745 01 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privato | toni68@hispeed.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | VIII Affoltern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |