Markus Bopp
Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Markus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cognome | Bopp | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sesso | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Meisterlandwirt / Agronom FH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono | 044 844 20 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privato | 079 609 49 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Email privato | m.bopp@gmx.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | XVIII Dielsdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |