Theo Schaub
Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Theo | ||||||||||||||||||||||||
Cognome | Schaub | ||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Unternehmer | ||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | In der Looren 29 8053 Zürich | ||||||||||||||||||||||||
Telefono | 381 33 45 | ||||||||||||||||||||||||
Telefono privato | 044 381 63 57 | ||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | V Zürich 7+8 | ||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |