Susi Moser-Cathrein
| Saluto | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Susi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Moser-Cathrein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesso | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occupazione | Dipl. Kauffrau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Nauengüetli 6 8630 Rüti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email privato | moser_cathrein@tiscalinet.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circoscrizione elettorale | VII Dietikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||