Monika Spring
Saluto | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Monika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cognome | Spring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesso | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Hardturmstrasse 120a 8005 Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono privato | 044 272 75 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privato | 076 560 65 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privato | kontakt@monikaspring.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | IV Zürich 6+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |