Renata Grünenfelder
Saluto | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Renata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cognome | Grünenfelder | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sesso | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Expertin Notfallpflege | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privato | 079 306 19 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Email privato | renata@r-gruenenfelder.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | IV Zürich 6+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |