Beatrice Derrer
Saluto | Frau | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Beatrice | ||||||||||||||||||||
Cognome | Derrer | ||||||||||||||||||||
Sesso | weiblich | ||||||||||||||||||||
Occupazione | Treuhänderin | ||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||
Indirizzo | Im Wasenbühl 1 8115 Hüttikon | ||||||||||||||||||||
Mobile privato | 078 673 95 66 | ||||||||||||||||||||
Email privato | beaderrer@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | XVIII Dielsdorf | ||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |