Werner Scherrer
| Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Werner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Scherrer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesso | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occupazione | Bautechniker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Rigistrasse 11 8330 Pfäffikon ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono privato | 043 288 82 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile privato | 078 609 14 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email privato | wesche@gmx.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circoscrizione elettorale | XII Uster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||