Ernst Brunner
| Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Ernst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Brunner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesso | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Bisikonerstrasse 38/Postfach 5 8308 Illnau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono | 052 346 11 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono privato | 052 346 00 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email privato | elektro.brunner@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circoscrizione elettorale | XIII Pfäffikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||