Andrea von Planta
| Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Andrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cognome | von Planta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesso | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occupazione | Unternehmungsberater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Hardturmstrasse 120 8005 Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono privato | 044 271 34 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email privato | andrea@planta.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circoscrizione elettorale | III Zürich 4+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||