Ueli Kübler
| Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Ueli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Kübler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesso | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occupazione | Unternehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Im Hänsi 7 8708 Männedorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono | 044 922 40 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono privato | 044 920 58 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email privato | kuebler@fontana-partner.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circoscrizione elettorale | X Meilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||