Benedikt Hoffmann
Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Benedikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cognome | Hoffmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesso | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Bezirksrichter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | c/o Bezirksgericht Dietikon 8953 Dietikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benedikt.hoffmann@gmx.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | IV Zürich 6+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |