Rolando Keller
Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Rolando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cognome | Keller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesso | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Polizist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Bertschikonerstrasse 2B 8543 Gundetswil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono | 052 267 65 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rolando.keller@win.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | XIV Winterthur Stadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |