Esther Arnet
Saluto | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Esther | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cognome | Arnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesso | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Betriebsökonomin FH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Winzerstrasse 33 8953 Dietikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono privato | 044 740 63 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privato | 079 254 11 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privato | arnet@active.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | VII Dietikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |