Mario Fehr
| Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Mario | ||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Fehr | ||||||||||||||||||||||||
| Sesso | männlich | ||||||||||||||||||||||||
| Occupazione | Stadtrat/Berufsschullehrer | ||||||||||||||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Rellstenstrasse 12 8134 Adliswil | ||||||||||||||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||
| Circoscrizione elettorale | IX Horgen | ||||||||||||||||||||||||
| Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||