Markus Kägi
| Nome | Markus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Kägi | ||||||||||||
| Sesso | männlich | ||||||||||||
| Occupazione | Regierungsrat | ||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||
| Nome | Markus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Kägi | ||||||||||||
| Sesso | männlich | ||||||||||||
| Occupazione | Regierungsrat | ||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||