Wilma Willi
| Saluto | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Wilma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Willi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesso | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occupazione | Berufsschullehrerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Dorfstrasse 12 8175 Windlach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono privato | 044 858 19 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile privato | 078 875 70 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wilma@swissonline.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circoscrizione elettorale | XVIII Dielsdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||