Margrit Furter
| Saluto | Frau | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Margrit | ||||||||||||
| Cognome | Furter | ||||||||||||
| Sesso | weiblich | ||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||
| Indirizzo | Usterstrasse 41 8330 Pfäffikon ZH | ||||||||||||
| Telefono privato | 044 951 13 74 | ||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||
| Circoscrizione elettorale | XII Uster | ||||||||||||
| Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||