Yvonne Eugster
| Saluto | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Yvonne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Eugster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesso | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occupazione | Sekretärin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Brüschstrasse 66 8708 Männedorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono privato | 044 920 31 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile privato | 079 453 82 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email privato | yeugster@smile.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circoscrizione elettorale | X Meilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||