Paul Mayer
| Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Paul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Mayer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesso | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occupazione | Unternehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | c/o PAMAG Metallbau AG
Fohlochstrasse 7b 8460 Marthalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono | 052 305 43 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile privato | 078 750 30 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email privato | p.m@pamag-metallbau.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circoscrizione elettorale | XVI Andelfingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||