Ernst Spillmann
| Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Ernst | ||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Spillmann | ||||||||||||||||||||||||
| Sesso | männlich | ||||||||||||||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Weihermattstrasse 10 8902 Urdorf | ||||||||||||||||||||||||
| Telefono privato | 044 734 36 23 | ||||||||||||||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||
| Circoscrizione elettorale | VII Dietikon | ||||||||||||||||||||||||
| Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||