Daniel Sommer
Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Daniel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cognome | Sommer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesso | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Unternehmer/Dipl. Sozialpädagoge HFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Pfruendhofstrasse 64 8910 Affoltern am Albis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono | 044 764 17 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privato | 079 223 61 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privato | daniel.sommer@evpzh.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | VIII Affoltern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |