Rahel Walti
Saluto | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Rahel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cognome | Walti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesso | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Unternehmerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Friedensweg 8 8810 Horgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono | 043 521 80 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono privato | 044 722 36 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privato | 079 779 30 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privato | rahel.walti@gmx.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | IX Horgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |