Olivier Moïse Hofmann
| Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Olivier Moïse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Hofmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesso | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occupazione | Oekonom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Bifangstrasse 29 8915 Hausen am Albis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono | 044 211 22 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono privato | 044 451 47 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile privato | 078 653 09 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email privato | olihof@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circoscrizione elettorale | VIII Affoltern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||