Marianne Trüb Klingler
Saluto | Frau | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Marianne | ||||||||||||||||||||||||
Cognome | Trüb Klingler | ||||||||||||||||||||||||
Sesso | weiblich | ||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Primarlehrerin | ||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Oberdorf 7 8421 Dättlikon | ||||||||||||||||||||||||
Telefono | 052 202 29 13 | ||||||||||||||||||||||||
Telefono privato | 052 203 37 64 | ||||||||||||||||||||||||
Email privato | MTrueb@gmx.ch | ||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | XV Winterthur Land | ||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |