Irene Minder-Roost
Saluto | Frau | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Irene | ||||||||||||||||||||||||
Cognome | Minder-Roost | ||||||||||||||||||||||||
Sesso | weiblich | ||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Assistentin Amtschef | ||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Strehlgasse 2 8472 Seuzach | ||||||||||||||||||||||||
Telefono | 043 259 49 43 | ||||||||||||||||||||||||
Telefono privato | 052 335 40 67 | ||||||||||||||||||||||||
Mobile privato | 079 336 92 80 | ||||||||||||||||||||||||
Email privato | i.minder@bigbig.ch | ||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | XV Winterthur Land | ||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |