Angie Romero
Saluto | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Angie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cognome | Romero | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sesso | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Rechtsanwältin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | c/o Reber Rechtsanwälte 
Asylstrasse 64 8032 Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privato | 076 564 97 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
info@angie-romero.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | II Zürich 3+9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |