Hans Läubli
Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Hans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cognome | Läubli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesso | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Geschäftsführer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Jonentalstrasse 18 8910 Affoltern am Albis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono | 043 322 07 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono privato | 044 760 01 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privato | hanslaeubli@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | VIII Affoltern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |