Werner Honegger
Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Werner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cognome | Honegger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesso | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Revierförster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Wihaldenstrasse 18 B 8608 Bubikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono privato | 055 243 22 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | XI Hinwil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |