Manuela Tremonte
Saluto | Frau | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Manuela | ||||||||||||||||||||
Cognome | Tremonte | ||||||||||||||||||||
Sesso | weiblich | ||||||||||||||||||||
Occupazione | Heilpädagogin | ||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||
Indirizzo | Beislerstrasse 12 8634 Hombrechtikon | ||||||||||||||||||||
kr.tremonte@hispeed.ch | |||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | X Meilen | ||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |