Markus Kägi
| Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Markus | ||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Kägi | ||||||||||||||||||||||||
| Occupazione | Notar-Stellvertreter | ||||||||||||||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||
| Mobile privato | 079 207 95 64 | ||||||||||||||||||||||||
| Email privato | markus.keagi1@outlook.com | ||||||||||||||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||
| Circoscrizione elettorale | XVIII Dielsdorf | ||||||||||||||||||||||||
| Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||