Ruedi Keller
| Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Ruedi | ||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Keller | ||||||||||||||||||||||||
| Sesso | männlich | ||||||||||||||||||||||||
| Occupazione | Sekundarlehrer | ||||||||||||||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Hinterbirchstrasse 22A 8180 Bülach | ||||||||||||||||||||||||
| Telefono | 860 27 37 | ||||||||||||||||||||||||
| Telefono privato | 044 862 28 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Mobile privato | 079 515 70 79 | ||||||||||||||||||||||||
| Email privato | rukeller@access.ch | ||||||||||||||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||
| Circoscrizione elettorale | XVII Bülach | ||||||||||||||||||||||||
| Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||