Silvia Seiz-Gut
| Saluto | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Silvia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Seiz-Gut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesso | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occupazione | Sozialarbeiterin FH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Michael Maggi-Strasse 8 8046 Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono | 044 388 21 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono privato | 044 311 84 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email privato | seiz-gut@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circoscrizione elettorale | VI Zürich 11+12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||