Roland Brändli
| Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Roland | ||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Brändli | ||||||||||||||||||||||||
| Sesso | männlich | ||||||||||||||||||||||||
| Occupazione | Teamleiter Qualitätsprüfung | ||||||||||||||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Brandstrasse 35 8340 Hinwil | ||||||||||||||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||
| Circoscrizione elettorale | XI Hinwil | ||||||||||||||||||||||||
| Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||