Roger Bartholdi
Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Roger | ||||||||||||||||||||||||
Cognome | Bartholdi | ||||||||||||||||||||||||
Sesso | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Bankangestellter | ||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Bachwiesenstrasse 111 8047 Zürich | ||||||||||||||||||||||||
Telefono | 044/236 66 33 | ||||||||||||||||||||||||
Telefono privato | 044/400 54 16 | ||||||||||||||||||||||||
roger.bartholdi@ubs.com | |||||||||||||||||||||||||
Email privato | roger.bartholdi@sbpv.ch | ||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | II Zürich 3+9 | ||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |