Ivo Koller
Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Ivo | ||||||||||||||||||||||||
Cognome | Koller | ||||||||||||||||||||||||
Sesso | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Kantonspolizist | ||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Rebenweg 10 8610 Uster | ||||||||||||||||||||||||
Telefono | 044 247 30 45 | ||||||||||||||||||||||||
Telefono privato | 044 247 30 45 | ||||||||||||||||||||||||
Email privato | ivo.koller@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | XII Uster | ||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |