Hugo Renz
| Saluto | Herr | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Hugo | ||||||||||||
| Cognome | Renz | ||||||||||||
| Sesso | männlich | ||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||
| Indirizzo | Brandisstrasse 33 8702 Zollikon | ||||||||||||
| Telefono privato | 044 390 24 70 | ||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||
| Circoscrizione elettorale | V Zürich 7+8 | ||||||||||||
| Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||