Brigitte Röösli
Saluto | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Brigitte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cognome | Röösli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesso | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Leitung Pflege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Schlimpergstr. 20 8307 Effretikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono privato | 052 343 17 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privato | 079 753 83 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privato | briroe@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | XIII Pfäffikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |