Marlies Voser-Huber
| Saluto | Frau | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Marlies | ||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Voser-Huber | ||||||||||||||||||||||||
| Sesso | weiblich | ||||||||||||||||||||||||
| Occupazione | Biologin | ||||||||||||||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Limmatstrasse 1 8953 Dietikon | ||||||||||||||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||
| Circoscrizione elettorale | X Meilen | ||||||||||||||||||||||||
| Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||