Patricia Ljuboje
| Saluto | Frau | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Patricia | ||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Ljuboje | ||||||||||||||||||||||||
| Sesso | weiblich | ||||||||||||||||||||||||
| Occupazione | Floristin | ||||||||||||||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Schlierenstrasse 39 8902 Urdorf | ||||||||||||||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||
| Circoscrizione elettorale | VII Dietikon | ||||||||||||||||||||||||
| Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||